MOM6
|
Functions/Subroutines | |
real function, public | evaluation_polynomial (coefficients, nb_coefficients, x) |
real function, public | integration_polynomial (xi0, xi1, C, n) |
real function, public polynomial_functions::evaluation_polynomial | ( | real, dimension(:), intent(in) | coefficients, |
integer, intent(in) | nb_coefficients, | ||
real, intent(in) | x | ||
) |
Definition at line 26 of file polynomial_functions.F90.
Referenced by regrid_edge_slopes::edge_slopes_implicit_h3(), regrid_edge_slopes::edge_slopes_implicit_h5(), regrid_edge_values::edge_values_explicit_h4(), regrid_edge_values::edge_values_implicit_h4(), and regrid_edge_values::edge_values_implicit_h6().
real function, public polynomial_functions::integration_polynomial | ( | real, intent(in) | xi0, |
real, intent(in) | xi1, | ||
real, dimension(:), intent(in) | C, | ||
integer, intent(in) | n | ||
) |
Definition at line 58 of file polynomial_functions.F90.